镁频道 | 镁矿石 | 镁原料 | 镁制品 | 镁化工 | 镁合金 | 镁建材 上游 | 原辅料 | 燃料 | 设备 | 设备配件 | 窑炉工程 下游 | 钢铁 | 有色 | 水泥 | 玻璃 | 航空航天
您当前所在位置:首页 > 镁频道 > 国内资讯 > 动态
国务院关税税则委员会公布对原产于塞尔维亚的镁、耐火材料等部分货物的协定税率
发布时间:2024-07-03 浏览量:33

根据《中华人民共和国进出口关税条例》有关规定,自2024年7月1日起,对原产于塞尔维亚的部分进口货物按《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》实施协定税率,2024年相关税目税率见附件。

国务院关税税则委员会

2024年6月26日

以下为《2024年对塞尔维亚实施的协定税率表》中,镁、耐火材料等相关货物的协定税率。

2024年对塞尔维亚实施的协定税率表(镁、耐火材料)
 单位:税率(%)
序号 税则号列 货品简称 协定税率
1503 25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 0
1504 25199010 熔凝镁氧矿 0
1505 25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 0
1506 25199030 碱烧镁(轻烧镁) 0
1507 25199091 化学纯氧化镁 0
1508 25199099 非纯氧化镁 0
1539 25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 0
1733 28161000 氢氧化镁及过氧化镁 0
1788 28273100 氯化镁 0
1820 28332100 硫酸镁 0
1858 28369910 碳酸镁 0
3001 38160020 其他耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 0
3040 38249992 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 5.2
5171 68159100 含菱镁矿、方镁石形态的氧化镁、白云石或铬铁矿的制品 8
5175 69021000 单独或同时含有按重量计超过50%的镁、钙或铬(分别以氧化镁、氧化钙及三氧化二铬的含量计)的耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 0
5176 69022000 含有按重量计超过50%的三氧化二铝、二氧化硅或其混合物或化合物的耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 0
5177 69029000 其他耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 0
5178 69031000 含有按重量计超过50%的单体碳的其他耐火陶瓷品 0
5179 69032000 含有按重量计超过50%的三氧化二铝或三氧化二铝和二氧化硅的混合物或化合物的其他耐火陶瓷品 0
5180 69039000 其他耐火陶瓷制品 0
6016 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 4.8
6017 81041900 其他未锻轧的镁及镁合金 0
6018 81042000 镁废碎料 0
6019 81043000 已分级的镁锉屑、车屑、颗粒;粉末 0
6020 81049010 锻轧镁 0
6021 81049020 镁制品 0


附件下载:


关键词:塞尔维亚 耐火材料
我要评论
验证码:换一张校验码  
网友评论仅供其表达个人想法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。

评论区

友情链接

版权所有:工业矿物 未经许可,任何单位和个人不得在任何媒体上擅自转载和引用本网站内容。
主办单位:辽宁省非金属矿工业协会  承办单位:辽宁吉美科技有限公司  服务专线:13332429808/微信同号
ICP网站备案/许可证号:辽B2-20160100-4/辽B2-20160100