- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
产品 | 规格 | 报价区域 | 4月10日 | 4月11日 | 涨跌 | 单位 | 涨跌幅% |
甲醇 | 优等品 | 山东 | 2571.67 | 2580.00 | 8.33 | 元/吨 | 0.32% |
醋酸 | 优等品 | 华东 | 3250.00 | 3250.00 | 0 | 元/吨 | 0.00% |
醋酐 | 优等品;含量≥99% | 山东 | 5537.50 | 5575.00 | 37.50 | 元/吨 | 0.68% |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 华东 | 6350.00 | 6410.00 | 60.00 | 元/吨 | 0.94% |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 国内 | 7475.00 | 7475.00 | 0 | 元/吨 | 0.00% |
4月11日,上游甲醇价格偏强上行,醋酸成本上涨,醋酸企业开工稳定,厂家库存无压,醋酸价格暂稳运行;醋酐市场供给充足,原料行情向好,醋酐厂家库存低位,醋酐供需博弈,价格稳中上涨;醋酸乙酯下游接货欠佳,厂家出货偏淡,醋酸乙酯价格上涨;醋酸丁酯市场观望心态,交投氛围谨慎,醋酸丁酯价格平稳运行。
评论区