- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
7月29日,生意社醋酸基准价为3100.00元/吨,与本月初(2883.33元/吨)相比,上涨了7.51%。
近日国内醋酸市场弱势下行,厂家报价下调50元/吨。供应端醋酸装置运行稳定,企业开工率偏高,市场货源供应充足,下游主力工厂装置停车,产能利用率偏低,对原料醋酸采购积极性不足,下游支撑疲软,同时买涨不买跌情绪影响,醋酸市场气氛看空,场内供强需弱,利好缺乏,预计短期醋酸行情偏弱运行。
当日价格
|
3100.00
|
日涨跌幅
|
-2.11%
|
一年位置
|
中低位
|
一年最小
|
2866.67
|
一年最大
|
3772.50
|
一年中位
|
3319.59
|
一年顶差
|
-672.5
|
一年底差
|
233.33
|
一年平均
|
3224.71
|
两年位置
|
低位
|
三年位置
|
低位
|
7日离均差
|
-61.91
|
30日离均差
|
28.33
|
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 兖矿国泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 兖矿国泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/临沂市 | 2023-07-28 |
规格 | 透明刺激性液体,纯品凝固点17.5℃ | |
品牌/产地 | 索普/龙宇 | |
交货地 | 江苏省/泰州市 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-28 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 兖矿 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 河南顺达 | |
交货地 | 河南省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-07-28 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-07-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-07-28 |
评论区