- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
4月22日,丙二醇基准价为8633.33元/吨,与本月初(8366.67元/吨)相比,上涨了3.19%。
目前,丙二醇场内气氛相对安静,供需端整体消息面较为平静,五一假期即将来临,丙二醇市场或将迎来下游阶段性备货,需求面整体或有所提升,因此,生意社丙二醇数据师认为,短期内,国内丙二醇市场行情多将会有小幅偏强运行态势,具体走势还需多关注供需面的消息变化。
当日价
|
8633.33
|
日涨幅
|
0.00%
|
一年位置
|
中低位
|
最小值
|
7200.00
|
最大值
|
14133.33
|
中位值
|
10666.67
|
警戒
|
--
|
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
规格 | 215kg/桶 食品医药级 | |
品牌/产地 | 韩国SK | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
规格 | 99% | |
品牌/产地 | 陶氏 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 韩国 LG集团 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-04-21 |
规格 | 215公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 江苏省/扬州市 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 含量:99.9,215公斤/桶、镀锌桶 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 99.3% | |
品牌/产地 | 南韩 | |
交货地 | 广东省 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 山东维尔斯 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-21 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-21 |
评论区