- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
此次随机抽查的284家企业中,共有菱镁企业70家,检查期间:60家企业未发现问题,3家企业发现问题并被做出行政指导,7家企业发现问题已责令其整改。
附件为《生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(12月)》
| 生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(12月) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查结果 |
| 1 | 营口市辽南电熔镁砂厂 | 重点源 | 栾晓朝、杨宏伟 | 发现问题作出行政指导 |
| 2 | 营口恒隆镁制品科技有限公司 | 重点源 | 陈振华、韩平 | 未发现问题 |
| 3 | 辽宁圣诺美科技实业有限公司 | 重点源 | 史策、栾晓朝 | 未发现问题 |
| 4 | 营口天益化工有限公司 | 重点源 | 李鉴洺、张家木 | 未发现问题 |
| 5 | 营口金盛安耐火材料有限公司 | 重点源 | 董重时、齐静 | 发现问题已责令整改 |
| 6 | 营口兴和特耐有限公司 | 一般源 | 于澜、董重时 | 未发现问题 |
| 7 | 营口佳镁耐火材料有限公司 | 一般源 | 史策、赵晓丽 | 发现问题做出行政指导 |
| 8 | 营口时创实业有限公司 | 一般源 | 迟永龙、荣伟涛 | 未发现问题 |
| 9 | 营口市吉昌耐火材料有限公司 | 一般源 | 栾晓朝、杨宏伟 | 未发现问题 |
| 10 | 营口炜烨耐火材料有限公司 | 一般源 | 李鉴洺、邰矜朝 | 发现问题已责令整改 |
| 11 | 营口光辉特种耐火材料有限公司 | 一般源 | 史策、赵晓丽 | 未发现问题 |
| 12 | 营口宏林矿产品有限公司 | 一般源 | 卢闯、姚凯 | 未发现问题 |
| 13 | 辽宁兆丰昌盛特种耐火材料有限公司 | 一般源 | 迟永龙、荣伟涛 | 未发现问题 |
| 14 | 营口华东耐火材料有限公司 | 重点源 | 张济鹏,蒋润林 | 未发现问题 |
| 15 | 盖州市达源耐火材料有限公司 | 重点源 | 曹长海,吴迪 | 未发现问题 |
| 16 | 盖州市博隆耐火材料有限公司 | 重点源 | 杨家凯,任克义 | 未发现问题 |
| 17 | 营口鸿通特种耐火材料制造有限公司 | 重点源 | 张华夫,陈宇 | 发现问题做出行政指导 |
| 18 | 营口隆豫福电熔炉料有限公司 | 重点源 | 张志强,刘峰 | 未发现问题 |
| 19 | 盖州市鹏达耐火材料有限公司 | 重点源 | 刘峰,安莹颖 | 未发现问题 |
| 20 | 大石桥市鸿源耐火材料有限公司 | 重点源 | 王新泽,齐庆祥 | 未发现问题 |
| 21 | 营口镁年晨耐火材料有限公司 | 重点源 | 汪宏,张晓明 | 未发现问题 |
| 22 | 大石桥市恒源耐火材料厂 | 重点源 | 张博,付尧 | 未发现问题 |
| 23 | 大石桥市和鑫耐火材料有限公司 | 重点源 | 刘晨,丁文龙 | 未发现问题 |
| 24 | 大石桥市朋义矿产有限责任公司 | 重点源 | 黄炳鑫,周军 | 未发现问题 |
| 25 | 大石桥市富斌建材厂 | 重点源 | 苑修富,朱俞 | 未发现问题 |
| 26 | 大石桥南楼永胜建材厂 | 重点源 | 黄胧祺,涂红军 | 未发现问题 |
| 27 | 大石桥市祥瑞耐火材料厂 | 重点源 | 丁汝倩,罗强 | 未发现问题 |
| 28 | 大石桥市鸿锦耐火材料有限公司 | 重点源 | 杨洋,吴楠 | 未发现问题 |
| 29 | 大石桥市金和耐火材料厂 | 重点源 | 黄炳鑫,周军 | 未发现问题 |
| 30 | 大石桥市宏盛耐火材料有限公司 | 重点源 | 徐进,宋志军 | 未发现问题 |
| 31 | 大石桥市禄鸿镁制品有限公司 | 重点源 | 丁汝倩,罗强 | 未发现问题 |
| 32 | 大石桥市金龙耐火材料有限公司 | 重点源 | 张亚男,付佳 | 未发现问题 |
| 33 | 大石桥市东窑特耐厂 | 重点源 | 刘晨,丁文龙 | 未发现问题 |
| 34 | 大石桥市成达耐火材料厂 | 重点源 | 王立彬,吴玉霞 | 未发现问题 |
| 35 | 辽宁晟运实业发展有限公司 | 重点源 | 徐进,宋志军 | 未发现问题 |
| 36 | 营口久弘耐火材料有限公司 | 重点源 | 黄炳鑫,周军 | 发现问题已责令整改 |
| 37 | 大石桥市薪源耐材有限公司 | 重点源 | 杨洋,吴楠 | 未发现问题 |
| 38 | 大石桥市富山耐火材料有限公司 | 重点源 | 王立彬,吴玉霞 | 未发现问题 |
| 39 | 大石桥市德昌耐火材料厂 | 重点源 | 万雷,王竹 | 未发现问题 |
| 40 | 大石桥市和平耐火有限公司 | 重点源 | 汪宏,张晓明 | 发现问题已责令整改 |
| 41 | 辽宁印菲实业有限公司 | 一般源 | 张婷婷,付尧 | 未发现问题 |
| 42 | 营口南楼经济开发区津源耐火材料有限公司 | 一般源 | 黄胧祺,王新泽 | 未发现问题 |
| 43 | 大石桥市南楼开发区朋亿镁质材料厂 | 一般源 | 孙光侠,秦昊 | 未发现问题 |
| 44 | 营口南楼隆兴耐火材料厂 | 一般源 | 马启龙,闫玉玲 | 未发现问题 |
| 45 | 营口顺祥耐火材料有限公司 | 一般源 | 王立彬,丁汝倩 | 未发现问题 |
| 46 | 营口三合白云石矿 | 一般源 | 黄胧祺,王新泽 | 未发现问题 |
| 47 | 辽宁欣立耐火材料科技集团有限公司 | 一般源 | 许海萍,张博 | 未发现问题 |
| 48 | 营口青花石硼窑业有限公司 | 重点源 | 李志忠,张焕 | 未发现问题 |
| 49 | 营口宝耐冶金工业有限公司 | 一般源 | 卢宇,黄炳鑫 | 未发现问题 |
| 50 | 辽宁奥鼎镁业有限公司 | 重点源 | 李志忠,涂红军 | 未发现问题 |
| 51 | 辽宁力安耐火材料有限责任公司 | 重点源 | 杨洋,周军 | 发现问题已责令整改 |
| 52 | 辽宁宏宇耐火材料集团有限公司 | 重点源 | 徐进,刘元静 | 未发现问题 |
| 53 | 营口波海菱镁材料有限公司 | 重点源 | 张亚男,闫玉玲 | 未发现问题 |
| 54 | 大石桥市永丰耐火材料厂 | 重点源 | 张亚男,闫玉玲 | 未发现问题 |
| 55 | 大石桥市昌汇有限公司 | 一般源 | 卢宇,刘元静 | 未发现问题 |
| 56 | 大石桥市鸿运达耐火材料有限公司 | 重点源 | 卢宇,朴妍妍 | 未发现问题 |
| 57 | 大石桥市东润耐火材料有限公司 | 重点源 | 张婷婷,张焕 | 未发现问题 |
| 58 | 营口永鑫实业发展有限公司 | 重点源 | 卢宇,朴妍妍 | 未发现问题 |
| 59 | 营口宁丰集团有限公司 | 重点源 | 宋志军,万雷 | 未发现问题 |
| 60 | 营口卓信耐火材料有限公司 | 一般源 | 张婷婷,陈宏伟 | 未发现问题 |
| 61 | 营口鸿德耐火材料有限公司(原营口双骏实业有限公司) | 一般源 | 张焕,万雷 | 未发现问题 |
| 62 | 大石桥市源宸耐火材料有限公司 | 重点源 | 刘元静 刘晨 | 未发现问题 |
| 63 | 辽宁帝诺镁业集团有限公司 | 重点源 | 刘元静 刘晨 | 未发现问题 |
| 64 | 营口鼎丰冶金科技有限公司 | 重点源 | 袁宇 涂红军 | 未发现问题 |
| 65 | 营口宏洋耐火材料有限公司 | 重点源 | 王立彬 王志 | 未发现问题 |
| 66 | 营口新科耐火材料有限公司 | 重点源 | 赵亮靓,陈宇绮 | 未发现问题 |
| 67 | 营口成龙矿产资源有限公司 | 重点源 | 范圣瑜,吕永波 | 发现问题已责令整改 |
| 68 | 营口金维镁业有限公司 | 一般源 | 刘晓蕾、张矿委 | 未发现问题 |
| 69 | 营口望海合成耐火材料有限公司 | 重点源 | 代世超、金凤艳 | 未发现问题 |
| 70 | 营口鲅鱼圈耐火材料有限公司 | 一般源 | 代世超、金凤艳 | 发现问题已责令整改 |
评论区