- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
| 序号 | 城市 | 企业名称 | 企业信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 营口市 | 盖州市洪城污水处理有限责任公司 | 91210881MA0YU68E3T | 一般源 | 宋震、吴焕利 | 营口市生态环境保护综合行政执法队 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 2 | 营口市 | 营口市通顺机动车检测有限公司 | 91210800MA0XP0F09F | 一般源 | 陈忠,莽川 | 营口市生态环境保护综合行政执法队 | 2022.9.27 | 未发现问题 |
| 3 | 营口市 | 营口泽鑫机动车检测有限公司 | 91210811MA0TRT2R3E | 一般源 | 陈忠,孙尚锋 | 营口市生态环境保护综合行政执法队 | 2022.8.16 | 未发现问题 |
| 4 | 营口市 | 营口市没沟营机动车检测有限公司 | 91210802MA10AW9F0Y | 一般源 | 陈忠,莽川 | 营口市生态环境保护综合行政执法队 | 2022.7.19 | 未发现问题 |
| 5 | 营口市 | 营口钢铁有限公司 | 91210800564625567P | 重点源 | 李鉴洺、李继闯 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 6 | 营口市 | 营口洪亮机械发展有限公司 | 912108007816184199 | 重点源 | 迟永龙、张家木 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 7 | 营口市 | 营口嘉晨燃化有限公司 | 912108007591191970 | 重点源 | 齐静、邰矜朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 8 | 营口市 | 营口市辽南电熔镁砂厂 | 91210811740752806B | 重点源 | 栾晓朝、杨宏伟 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 发现问题作出行政指导 |
| 9 | 营口市 | 营口恒隆镁制品科技有限公司 | 91210811MA0Y7CD52Y | 重点源 | 陈振华、韩平 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 10 | 营口市 | 辽宁圣诺美科技实业有限公司 | 91210882MAOY1B7K1D | 重点源 | 史策、栾晓朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 11 | 营口市 | 营口天益化工有限公司 | 912108116837106769 | 重点源 | 李鉴洺、张家木 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.19 | 未发现问题 |
| 12 | 营口市 | 营口金盛安耐火材料有限公司 | 91210800121246699T | 重点源 | 董重时、齐静 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.7 | 发现问题已责令整改 |
| 13 | 营口市 | 营口市蓝翔机动车检测有限公司 | 91210811MA0YB55E8R | 一般源 | 迟永龙、韩平 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 14 | 营口市 | 营口德鸿碳素有限公司 | 91210811MA0XX78T42 | 一般源 | 栾晓朝、杨宏伟 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.23 | 发现问题作出行政指导 |
| 15 | 营口市 | 营口兴和特耐有限公司 | 912108006672918701 | 一般源 | 于澜、董重时 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.16 | 未发现问题 |
| 16 | 营口市 | 营口佳镁耐火材料有限公司 | 91210811558167459C | 一般源 | 史策、赵晓丽 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 发现问题做出行政指导 |
| 17 | 营口市 | 营口时创实业有限公司 | 912108116961722210 | 一般源 | 迟永龙、荣伟涛 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 18 | 营口市 | 营口市吉昌耐火材料有限公司 | 无 | 一般源 | 栾晓朝、杨宏伟 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 19 | 营口市 | 营口炜烨耐火材料有限公司 | 91210811696191019L | 一般源 | 李鉴洺、邰矜朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.20 | 发现问题已责令整改 |
| 20 | 营口市 | 营口光辉特种耐火材料有限公司 | 91210811561372859J | 一般源 | 史策、赵晓丽 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 21 | 营口市 | 营口鹏霖预制构件有限公司 | 912108115841654575 | 一般源 | 胡宏、荣伟涛 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.19 | 未发现问题 |
| 22 | 营口市 | 营口辽河管件有限公司 | 912108117976921117 | 一般源 | 胡宏、荣伟涛 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.20 | 未发现问题 |
| 23 | 营口市 | 营口育才教学设备有限公司 | 91210811574263387L | 一般源 | 张家木、李继闯 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.20 | 发现问题作出行政指导 |
| 24 | 营口市 | 营口市泰昌新型材料有限公司 | 91210811570948311Q | 一般源 | 陈振华、杨宏伟 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.29 | 未发现问题 |
| 25 | 营口市 | 营口鸿淏塑胶有限公司 | 9121081155818737X6 | 一般源 | 韩平、齐静 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.15 | 未发现问题 |
| 26 | 营口市 | 营口市老边区西大养猪场 | 91210811MA0QDWEE2G | 一般源 | 迟永龙、栾晓朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.7 | 未发现问题 |
| 27 | 营口市 | 营口市试验变压器有限公司 | 91210800701654496R | 一般源 | 卢闯、赵晓丽 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.8 | 未发现问题 |
| 28 | 营口市 | 营口中宝分子筛有限公司 | 912108116704913989 | 一般源 | 张家木、李继闯 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.19 | 发现问题作出行政指导 |
| 29 | 营口市 | 中融睿嘉能源有限公司(老边区) | 91210800MA0XX2KMXN | 一般源 | 李鉴洺、邰矜朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 30 | 营口市 | 营口圣祥管件有限公司 | 91210800580707415K | 一般源 | 李鉴洺、邰矜朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 31 | 营口市 | 营口晟晨物资经销有限公司 | 912108113976190621 | 一般源 | 卢闯、赵晓丽 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.7 | 未发现问题 |
| 32 | 营口市 | 营口市正味膨化食品厂 | 91210811MA0U4G667M | 一般源 | 迟永龙、栾晓朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 33 | 营口市 | 营口德力机械有限公司 | 91210800318641908M | 一般源 | 卢闯、赵晓丽 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 34 | 营口市 | 营口市老边区莱森生猪养殖专业合作社 | 93210811MA0QEBG09R | 一般源 | 迟永龙、栾晓朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.7 | 未发现问题 |
| 35 | 营口市 | 营口市金晟桶业制造有限公司 | 912108006866152792 | 一般源 | 陈振华、杨宏伟 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.29 | 未发现问题 |
| 36 | 营口市 | 营口盛达制罐有限公司 | 91210802719604323D | 一般源 | 张家木、李继闯 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.20 | 未发现问题 |
| 37 | 营口市 | 营口中升华盛汽车销售服务有限公司 | 91210800759102598F | 一般源 | 李鉴洺、邰矜朝 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.23 | 发现问题已责令整改 |
| 38 | 营口市 | 营口吉兴新型建材有限公司 | 912108115581651703 | 一般源 | 于澜、史策 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.13 | 发现问题作出行政指导 |
| 39 | 营口市 | 营口市万鸿饲料添加剂有限公司 | 91210811MA0U9X1K3Y | 一般源 | 胡宏、荣伟涛 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.20 | 未发现问题 |
| 40 | 营口市 | 营口市第四人民医院 | 122108004641021528 | 一般源 | 邰矜朝、于澜 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.7 | 未发现问题 |
| 41 | 营口市 | 营口宏林矿产品有限公司 | 91210811777781862N | 一般源 | 卢闯、姚凯 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 42 | 营口市 | 辽宁兆丰昌盛特种耐火材料有限公司 | 91210811MA10P8KT1B | 一般源 | 迟永龙、荣伟涛 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.8 | 未发现问题 |
| 43 | 营口市 | 营口大洋汽保有限责任公司 | 9121081159482185X8 | 一般源 | 韩平、孙尚锋 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 44 | 营口市 | 营口鹏达汽车物流有限公司 | 91210800MA0Y76LC4T | 一般源 | 莽川,迟永龙 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.11.23 | 未发现问题 |
| 45 | 营口市 | 营口交通机动车检测有限公司 | 91210800E50203182N | 一般源 | 史策,莽川 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.10.27 | 未发现问题 |
| 46 | 营口市 | 辽宁洪城环保有限公司营口东部分公司 | 91210800MA0UTEYK0K | 重点源 | 张巨国,葛宝君 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.7.5 | 发现问题做出行政指导 |
| 47 | 营口市 | 营口泰诚化纺有限公司 | 91210800692675948B | 重点源 | 张巨国,葛宝君 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.29 | 未发现问题 |
| 48 | 营口市 | 营口奥捷专用汽车制造有限公司 | 912108117746383748 | 重点源 | 张巨国,葛宝君 | 营口市老边生态环境分局 | 2022.12.28 | 未发现问题 |
| 49 | 营口市 | 盖州市博海医院有限公司 | 91210881MA0QF3G53W | 一般源 | 蒋润林,吴迪 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.18 | 未发现问题 |
| 50 | 营口市 | 盖州市翔和机动车检测有限公司 | 91210881MABRX3DH15 | 一般源 | 蔡越越,孙尚锋 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.11.23 | 未发现问题 |
| 51 | 营口市 | 盖州市路通机动车检测有限公司盖州西海分公司 | 91210881MA0U66JX4U | 一般源 | 刘峰,孙尚锋 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.23 | 发现问题做出行政指导 |
| 52 | 营口市 | 盖州市富达机动车检测有限公司 | 91210881MA0XTG3Q0D | 一般源 | 刘峰,孙尚锋 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.25 | 未发现问题 |
| 53 | 营口市 | 辽宁向辉化工科技有限公司 | 91210881MA106PB26R | 一般源 | 蒋润林,曹长海 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 54 | 营口市 | 营口华东耐火材料有限公司 | 91210881MA0QERPG0X | 重点源 | 张济鹏,蒋润林 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 55 | 营口市 | 盖州市达源耐火材料有限公司 | 91210881MA0YT6E956 | 重点源 | 曹长海,吴迪 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.18 | 未发现问题 |
| 56 | 营口市 | 盖州市博隆耐火材料有限公司 | 91210881MA0XM23U7A | 重点源 | 杨家凯,任克义 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.18 | 未发现问题 |
| 57 | 营口市 | 营口鸿通特种耐火材料制造有限公司 | 91210881765419399W | 重点源 | 张华夫,陈宇 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.13 | 发现问题做出行政指导 |
| 58 | 营口市 | 营口隆豫福电熔炉料有限公司 | 91210881689695462H | 重点源 | 张志强,刘峰 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 59 | 营口市 | 盖州市徐屯如意石材厂 | 92210881MA0X6EC39A | 一般源 | 蔡越越,曹长海 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.8 | 未发现问题 |
| 60 | 营口市 | 宋广喜肉鸡场 | 210800500002869Z | 一般源 | 张华夫,陈宇 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.26 | 发现问题做出行政指导 |
| 61 | 营口市 | 盖州市万福镇云龙养殖场 | XL2108811102040165 | 一般源 | 刘峰,张志强 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 62 | 营口市 | 侯恩余肉鸡场 | 无 | 一般源 | 马旭,安莹颖 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 63 | 营口市 | 盖州市归州学校 | 122108815525761631 | 一般源 | 邢立松,吴迪 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.18 | 未发现问题 |
| 64 | 营口市 | 盖州万福镇宏运养殖场 | XL2108811102220174 | 一般源 | 刘峰,张志强 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 65 | 营口市 | 李文章肉鸡养殖场 | 无 | 一般源 | 蒋润林,杨家凯 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 66 | 营口市 | 王庆华肉鸡场 | 210881197901056793 | 一般源 | 邢立松,吴迪 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.18 | 未发现问题 |
| 67 | 营口市 | 周敏波肉鸡场 | XL2108811212180404 | 一般源 | 蒋润林,杨家凯 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.21 | 未发现问题 |
| 68 | 营口市 | 盖州市西海孝东石材厂 | 210881605299325 | 一般源 | 马旭,安莹颖 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.11 | 未发现问题 |
| 69 | 营口市 | 营口顺源医疗器械有限公司 | 91210881MA107HGU0R | 一般源 | 沈元,吴继业 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 70 | 营口市 | 王娇肉鸡场 | XL2108810032090898 | 一般源 | 沈元,吴继业 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.23 | 发现问题做出行政指导 |
| 71 | 营口市 | 营口奕丰悦龙庄温泉度假酒店有限公司 | 无 | 一般源 | 任克义,汤晓东 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.14 | 未发现问题 |
| 72 | 营口市 | 营口金和机电设备有限公司 | 91210881594829798U | 一般源 | 蒋润林,杨家凯 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 73 | 营口市 | 营口宏源包装器材制造有限公司 | 无 | 一般源 | 马旭,安莹颖 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 74 | 营口市 | 盖州市德盛家禽家畜饲养场 | 92210881MA118Y4605 | 一般源 | 沈元,吴继业 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.24 | 发现问题做出行政指导 |
| 75 | 营口市 | 盖州市东城办事处庆峰石材加工厂 | 92210881MA112WH65H | 一般源 | 张华夫,陈宇 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.14 | 未发现问题 |
| 76 | 营口市 | 沈启适肉鸡场 | XL2108811172030578 | 一般源 | 邢立松,吴迪 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.18 | 未发现问题 |
| 77 | 营口市 | 陈勇肉鸡养殖场 | 无 | 一般源 | 张华夫,陈宇 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.24 | 发现问题做出行政指导 |
| 78 | 营口市 | 纪书显肉鸡场 | 无 | 一般源 | 任克义,汤晓东 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.20 | 未发现问题 |
| 79 | 营口市 | 李福元肉鸡场 | XL2108811172030505 | 一般源 | 刘峰,张志强 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 80 | 营口市 | 盖州骨科医院 | 5221088174714554XW | 一般源 | 张华夫,任克义 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 81 | 营口市 | 盖州市鹏达耐火材料有限公司 | 91210881L054489317 | 重点源 | 刘峰,安莹颖 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.11 | 未发现问题 |
| 82 | 营口市 | 中丝营口化工品港储有限公司 | 9121088158734387X8 | 重点源 | 张济鹏,邢立松 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.22 | 未发现问题 |
| 83 | 营口市 | 盖州市兴业耐火材料有限公司 | 91210881121474325E | 重点源 | 张华夫,杨家凯 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 84 | 营口市 | 盖州市生活垃圾处理场 | 91210881561391718A | 重点源 | 蒋润林,吴继业 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.23 | 发现问题做出行政指导 |
| 85 | 营口市 | 中粮糖业辽宁有限公司 | 91210881558152425D | 重点源 | 蔡越越,陈宇 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.25 | 未发现问题 |
| 86 | 营口市 | 盖州市新宏兴合成金属材料有限公司 | 91210881055671899H | 重点源 | 张华夫,杨家凯 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.12 | 发现问题做出行政指导 |
| 87 | 营口市 | 营口康辉石化有限公司 | 91210800580717031A | 重点源 | 张华夫,沈元 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.9.21 | 未发现问题 |
| 88 | 营口市 | 营口金基服装砂洗有限公司 | 91210881MAOTQXYQ4R | 重点源 | 蔡越越,陈宇 | 营口市盖州市生态环境分局 | 2022.12.25 | 未发现问题 |
| 89 | 营口市 | 大石桥市鸿源耐火材料有限公司 | - | 重点源 | 王新泽,齐庆祥 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 90 | 营口市 | 营口镁年晨耐火材料有限公司 | 91210882MA0YR29F0A | 重点源 | 汪宏,张晓明 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 91 | 营口市 | 大石桥市恒源耐火材料厂 | 91210882749758446N | 重点源 | 张博,付尧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 92 | 营口市 | 大石桥市和鑫耐火材料有限公司 | 91210882719630943P | 重点源 | 刘晨,丁文龙 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 93 | 营口市 | 大石桥市朋义矿产有限责任公司 | 912108827527727325 | 重点源 | 黄炳鑫,周军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 94 | 营口市 | 大石桥市富斌建材厂 | 91210882L094422381 | 重点源 | 苑修富,朱俞 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 95 | 营口市 | 大石桥南楼永胜建材厂 | 92210882MA0U67F1XX | 重点源 | 黄胧祺,涂红军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 96 | 营口市 | 大石桥市祥瑞耐火材料厂 | 91210882L07266410C | 重点源 | 丁汝倩,罗强 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 97 | 营口市 | 大石桥市鸿锦耐火材料有限公司 | 912108827746253116 | 重点源 | 杨洋,吴楠 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 98 | 营口市 | 大石桥市金和耐火材料厂 | 91210882L07283819Q | 重点源 | 黄炳鑫,周军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 99 | 营口市 | 大石桥市宏盛耐火材料有限公司 | 91210882683749853C | 重点源 | 徐进,宋志军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 100 | 营口市 | 大石桥市禄鸿镁制品有限公司 | 91210882781618996D | 重点源 | 丁汝倩,罗强 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 101 | 营口市 | 大石桥市金龙耐火材料有限公司 | 91210800121445321P | 重点源 | 张亚男,付佳 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 102 | 营口市 | 大石桥市东窑特耐厂 | 91210882725688842Q | 重点源 | 刘晨,丁文龙 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 103 | 营口市 | 大石桥市成达耐火材料厂 | 91210882661241610C | 重点源 | 王立彬,吴玉霞 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 104 | 营口市 | 辽宁晟运实业发展有限公司 | 912108825613599961 | 重点源 | 徐进,宋志军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 105 | 营口市 | 营口久弘耐火材料有限公司 | 912108820640653995 | 重点源 | 黄炳鑫,周军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 发现问题已责令整改 |
| 106 | 营口市 | 大石桥市薪源耐材有限公司 | 912108827816413797 | 重点源 | 杨洋,吴楠 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 107 | 营口市 | 大石桥市宏达热力有限公司 | 912108820974156073 | 重点源 | 刘晨,丁文龙 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.6 | 未发现问题 |
| 108 | 营口市 | 辽宁万泰铝业有限公司 | 912108825525753719 | 重点源 | 陈宏伟,孙庆丰 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.28 | 未发现问题 |
| 109 | 营口市 | 大石桥市大明矿业有限公司 | 912108827497682652 | 重点源 | 徐进,宋志军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 110 | 营口市 | 大石桥市富山耐火材料有限公司 | 91210882765438784R | 重点源 | 王立彬,吴玉霞 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 111 | 营口市 | 大石桥市德昌耐火材料厂 | 92210882MA0UCY7FXK | 重点源 | 万雷,王竹 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 112 | 营口市 | 大石桥市和平耐火有限公司 | 91210882121450358W | 重点源 | 汪宏,张晓明 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 发现问题已责令整改 |
| 113 | 营口市 | 辽宁鹏飞实业有限公司 | 912108825948371062 | 重点源 | 马启龙,左崇 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.23 | 未发现问题 |
| 114 | 营口市 | 张恩义养鸡场 | - | 一般源 | 黄炳鑫,袁宇 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 115 | 营口市 | 大石桥市毗芦寺村黄娜服装加工厂 | 92210882MA0TQ9MT7W | 一般源 | 黄炳鑫,袁宇 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 116 | 营口市 | 车全富养鸡场 | - | 一般源 | 孙福凯,汪宏 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 117 | 营口市 | 刘阔忠养鸡场 | - | 一般源 | 朱宏伟,王娇 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 118 | 营口市 | 苑柱业养鸡场 | - | 一般源 | 孙庆丰,涂红军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 119 | 营口市 | 大石桥市坤丰金属制品有限公司 | 912108827976564603 | 一般源 | 张婷婷,付尧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 120 | 营口市 | 大石桥市南楼东凯弘机械厂 | 92210882MA0TY5C5XR | 一般源 | 孙庆丰,涂红军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 121 | 营口市 | 大石桥市周家镇青寨子村经济联合社 | - | 一般源 | 吴楠,王竹 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 122 | 营口市 | 闫志武养鸡场 | 92371702MA3HY0DC4B | 一般源 | 沈会媛,万雷 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.24 | 未发现问题 |
| 123 | 营口市 | 辽宁印菲实业有限公司 | 91210882598092623M | 一般源 | 张婷婷,付尧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 124 | 营口市 | 大石桥市建一镇丛云品养鸡场 | 92210882MA0UFN4T1L | 一般源 | 张亚男,张荣伟 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.28 | 未发现问题 |
| 125 | 营口市 | 营口南楼经济开发区津源耐火材料有限公司 | - | 一般源 | 黄胧祺,王新泽 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 126 | 营口市 | 牛玉贵养鸡场 | - | 一般源 | 吴玉霞,张文志 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 127 | 营口市 | 裴瑞山养鸡场 | - | 一般源 | 孙福凯,汪宏 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.9 | 未发现问题 |
| 128 | 营口市 | 大石桥市南楼开发区朋亿镁质材料厂 | - | 一般源 | 孙光侠,秦昊 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 129 | 营口市 | 营口蓝翔废油脂处理有限公司 | 91210882664589663X | 一般源 | 许春远,刘晨 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 130 | 营口市 | 大石桥市博洛铺东丽养殖场 | 92210882MA0U8PF44N | 一般源 | 吴玉霞,张文志 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 131 | 营口市 | 沈恩海养鸡场111 | - | 一般源 | 殷健航,李慧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 132 | 营口市 | 营口金诺矿产有限公司 | 91210800732338154G | 一般源 | 焦雪,付佳 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 发现问题已责令整改 |
| 133 | 营口市 | 大石桥市沟沿镇鑫达苯板厂 | 92210882MA0U79WD76 | 一般源 | 杨洋,周军 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 134 | 营口市 | 付冰储油厂 | - | 一般源 | 殷健航,李慧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 135 | 营口市 | 大石桥市新晟硼业有限责任公司 | 9121088255815026XG | 一般源 | 张亚男,张荣伟 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 136 | 营口市 | 大石桥市汤池祥志门窗厂 | 92210882MA0UQDHXXW | 一般源 | 丁文龙,齐庆祥 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 137 | 营口市 | 张成会养鸡场 | - | 一般源 | 黄炳鑫,袁宇 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 138 | 营口市 | 崔发科养鸡场(大石桥) | - | 一般源 | 殷健航,李慧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 139 | 营口市 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司第二十三加油站 | 91210800738789458B | 一般源 | 杨柳,胡娅楠 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 140 | 营口市 | 大石桥博洛铺欣阳养鸡专业合作社 | 93210882MA0U683F0J | 一般源 | 丁文龙,齐庆祥 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 141 | 营口市 | 付强储油厂 | - | 一般源 | 马启龙,闫玉玲 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 142 | 营口市 | 大石桥市桥台铺镁岩建筑石矿 | - | 一般源 | 丁文龙,齐庆祥 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 143 | 营口市 | 大石桥市建一镇刘福忠养鸡场 | 92210882MA0TWKWE0R | 一般源 | 孙福凯,汪宏 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.13 | 未发现问题 |
| 144 | 营口市 | 大石桥市天雨燃料油有限公司 | 912108827527798380 | 一般源 | 陈宏伟,朱俞 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 145 | 营口市 | 大石桥市汤池鑫桥加油站 | 91210882121445364X | 一般源 | 张婷婷,付尧 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.12 | 未发现问题 |
| 146 | 营口市 | 李伟养鸡场5 | - | 一般源 | 陈宏伟,朱俞 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 147 | 营口市 | 大石桥市博洛铺秦城养鸡场 | 92210882MA0U6P048E | 一般源 | 马启龙,闫玉玲 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 148 | 营口市 | 营口宁泰环保科技有限公司 | 91210882MA0XR00M4Q | 一般源 | 陈宏伟,朱俞 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.27 | 未发现问题 |
| 149 | 营口市 | 大石桥市沟沿镇中心卫生院 | - | 一般源 | 王志,徐进 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 150 | 营口市 | 营口南楼隆兴耐火材料厂 | - | 一般源 | 马启龙,闫玉玲 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 151 | 营口市 | 马壮养鸡场 | - | 一般源 | 许春远,刘晨 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 152 | 营口市 | 营口顺祥耐火材料有限公司 | 912108825553899291 | 一般源 | 王立彬,丁汝倩 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
| 153 | 营口市 | 杨传忠养鸡场 | - | 一般源 | 许春远,刘晨 | 营口市大石桥生态环境分局 | 2022.12.26 | 未发现问题 |
