- 企业
- 供应
- 求购
- 资讯
“新材料、智能装备、新医药、电子信息”“四强”产业是淄博工业发展的未来,在全市新旧动能转换和高质量发展中起着举足轻重的引领性作用。淄博市大力实施“四强”产业攀登计划,“一业一策”推进“四强”产业加快发展,加快形成现代产业体系。2022年11月4日,淄博市工信局发布了"2022年10月淄博市四强产业关键领域企业名单"”此名单为动态名单,由淄博市工信局认定,每月根据企业行业代码确定,定期动态更新。其中,有40余家耐材企业入选,具体如下:
| 序号 | 区县 | 单位详细名称 |
| 1 | 淄川区 | 山东东耐高温材料股份有限公司 |
| 2 | 淄川区 | 淄博钟楼特种耐火材料有限公司 |
| 3 | 淄川区 | 淄博照鑫耐火材料有限公司 |
| 4 | 淄川区 | 淄博富邦元进耐火材料科技有限公司 |
| 5 | 淄川区 | 山东云泰炉业科技有限公司 |
| 6 | 淄川区 | 山东永安达耐材科技股份有限公司 |
| 7 | 淄川区 | 山东金安耐火有限公司 |
| 8 | 淄川区 | 山东淄博沈淄耐火材料有限公司 |
| 9 | 淄川区 | 淄博市淄川玉林特种炉料厂 |
| 10 | 淄川区 | 淄博鲁冠镁铝耐火材料厂 |
| 11 | 淄川区 | 淄博市淄川宏大耐火材料有限公司 |
| 12 | 淄川区 | 淄博市淄川富强耐火材料有限公司 |
| 13 | 淄川区 | 淄博新峰耐火材料有限公司 |
| 14 | 淄川区 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
| 15 | 淄川区 | 淄博东瓷新材料有限公司 |
| 16 | 博山区 | 淄博工陶新材料集团有限公司 |
| 17 | 博山区 | 淄博艾杰旭刚玉材料有限公司 |
| 18 | 临淄区 | 淄博亿佳粉体材料有限公司 |
| 19 | 周村区 | 山东八三特种耐火材料厂 |
| 20 | 周村区 | 山东耐火材料集团有限公司 |
| 21 | 周村区 | 山东鲁铭新型材料股份有限公司 |
| 22 | 周村区 | 淄博龙程耐火材料有限公司 |
| 23 | 周村区 | 山东政泰耐火股份有限公司 |
| 24 | 周村区 | 淄博通博耐火材料有限公司 |
| 25 | 周村区 | 山东嘉和耐火材料有限责任公司 |
| 26 | 周村区 | 山东宝瑞高温材料有限公司 |
| 27 | 周村区 | 淄博宏飞特种耐火材料有限公司 |
| 28 | 周村区 | 山东恒胜新材料有限公司 |
| 29 | 周村区 | 淄博圣坤耐火材料有限公司 |
| 30 | 周村区 | 淄博晨曦新材料科技有限公司 |
| 31 | 周村区 | 淄博宝华耐火材料有限公司 |
| 32 | 周村区 | 山东英明耐火材料有限公司 |
| 33 | 周村区 | 山东沈耐新材料科技有限公司 |
| 34 | 周村区 | 淄博宏隆耐火材料有限公司 |
| 35 | 周村区 | 淄博拓普耐火材料有限公司 |
| 36 | 周村区 | 山东硒拓新材料科技有限公司 |
| 37 | 周村区 | 山东嘉岳新材料有限公司 |
| 38 | 周村区 | 山东鲁圣耐火材料有限公司 |
| 39 | 高新区 | 山东民烨耐火纤维有限公司 |
| 40 | 经开区 | 山东澳远铝基新材料有限公司 |
| 41 | 经开区 | 淄博中瓷新材料有限公司 |
| 42 | 经开区 | 淄博市鲁中耐火材料有限公司 |
| 43 | 经开区 | 山东圣川新材料科技股份有限公司 |
| 44 | 经开区 | 山东烨达耐火材料有限公司 |
| 45 | 经开区 | 山东盛日奥鹏环保科技有限公司 |
| 46 | 经开区 | 山东鲲鹏新材料科技股份有限公司 |
评论区