镁频道 | 镁矿石 | 镁原料 | 镁制品 | 镁化工 | 镁合金 | 镁建材 上游 | 原辅料 | 燃料 | 设备 | 设备配件 | 窑炉工程 下游 | 钢铁 | 有色 | 水泥 | 玻璃 | 航空航天
您当前所在位置:首页 > 镁频道 > 国内资讯 > 动态
8月部分耐材企业耐火材料产量
发布时间:2018-10-15 浏览量:1468
单位:吨
单位 本月 去年同月 本月比去年同月 本年累计
增减量 增减%
重点合计 378688.07 392970 -14282.15 -3.63 3090023.63
通达耐火技术股份有限公司 12883.19 11765.4 1117.76 9.5 100981.75
北京利尔高温材料股份有限公司 17922 24305.5 -6383.5 -26.26 152476
北京首钢耐材炉料有限公司 170.36 1149.97 -979.61 -85.19 1580.68
唐山市国亮特殊耐火材料有限公司 16291 12561 3730 29.7 115778
唐山时创高温材料股份有限公司 3263 4813 -1550 -32.2 25761
孝义市和中兴矿产有限公司 0 2940 -2940 -100 21216
山西盂县西小坪耐火材料有限公司 8961 8995 -34 -0.38 73696
山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司 2497.55 6948.29 -4450.74 -64.06 46721.13
山西圣火炉料有限公司 1712.7 2815 -1102.3 -39.16 17846.46
内蒙古包钢耐火材料厂 4660 4006 654 16.33 35333
辽宁群益集团耐火材料公司 4109 2579 1530 59.33 26006.26
营口青花耐火材料股份有限公司 27985 30704 -2719 -8.86 267614
海城市后英经贸集团有限公司 18941 18471 470 2.55 143446.17
辽宁中镁控股股份有限公司 14680.99 12820.2 1860.77 14.51 93119.8
营口金龙集团耐火材料有限公司 20874 19024 1850 9.73 170128
海城华宇耐火材料有限公司 2938.6 4656.1 -1717.5 -36.89 20390.5
营口永吉麦格新型耐材有限公司 6750 7500 -750 -10 55275
辽宁科英耐火材料有限公司 2015 697 1318 189.1 14004
辽宁中兴矿业集团有限公司 1164.9 609.41 555.49 91.15 7985.96
营口宁丰镁业有限公司 0 0 0 0 0
无锡市南方耐材有限公司 1542.58 1590.9 -48.32 -3.04 13049.02
江苏苏嘉集团新材料有限公司 15020 15192 -172 -1.13 124793
无锡市宝宜耐火材料有限公司 1519.9 2067.8 -547.9 -26.5 14085.97
江苏嘉耐高温材料有限公司 17412.55 15018.5 2394.02 15.94 133922.67
浙江自立股份有限公司 24195.51 28651.4 -4455.92 -15.55 174050.13
浙江湖州父子岭耐火集团有限公司 8945 8489 456 5.37 65068
浙江铁狮高温材料有限公司 880 900 -20 -2.22 7125
浙江红鹰集团股份有限公司 10669 7960.63 2708.37 34.02 79093.07
瑞泰马钢新材料科技有限公司 10435.13 7479 2956.13 39.53 92414.38
济南鲁东耐火材料有限公司 6000 6350 -350 -5.51 49900
山东鲁阳股份有限公司 17852 10000 7852 78.52 125830
青岛正望耐火材料有限公司 1440.73 1460.99 -20.26 -1.39 13510.31
淄博鲁中耐火材料有限公司 8429.23 6706.06 1723.17 25.7 61935.65
山东耐火材料有限公司 11849 8425 3424 40.64 88692
河南熔金高温材料股份有限公司 2771 3070 -299 -9.74 23020.92
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 21213.07 25898.4 -4685.35 -18.09 162896.91
中钢集团耐火材料有限公司 12100.42 11858.4 242.06 2.04 96210.59
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 2488.46 3544.15 -1055.69 -29.79 26446.94
巩义市第五耐火材料总厂 4673.9 4492.04 181.86 4.05 34612.01
郑州振东科技有限公司 13547.4 10434.9 3112.55 29.83 91337.52
河南工程材料股份有限公司 0 10 -10 -100 56
郑州安耐克实业有限公司 7450.13 6247.47 1202.66 19.25 50871.2
武钢耐火材料有限责任公司 5687 5272 415 7.87 43310
武汉瑞升特种耐火材料有限责任公司 172.79 12.58 160.21 1273.53 356.78
四川攀钢冶金材料有限责任公司 4573.98 3193.88 1380.1 43.21 32233.94

关键词:耐火材料 产量
我要评论
验证码:换一张校验码  
网友评论仅供其表达个人想法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。

评论区

友情链接

版权所有:工业矿物 未经许可,任何单位和个人不得在任何媒体上擅自转载和引用本网站内容。
主办单位:辽宁省非金属矿工业协会  承办单位:辽宁吉美科技有限公司  服务专线:13332429808/微信同号
ICP网站备案/许可证号:辽B2-20160100-4/辽B2-20160100